Perform basic simulations for various DeFi scenarios including lending & stable pools (using ornstein-uhlenbeck), and non-stable pools (using geometric brownian motion).
Design and simulate token economics off of various fund raising strategies. Use the Fund Raising tab to set initial parameters, which feeds into the LP Sim tab for simulation modeling.
Allocation | Percentage | Tokens | TGE Unlock % | Cliff (months) | Vesting Period (months) | Monthly Vesting % | Monthly Vesting Tokens | Tokens at TGE | Discount | Vesting Start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strategic | ||||||||||
Seed | ||||||||||
Public Sale | ||||||||||
Founders / Team | ||||||||||
Advisors | ||||||||||
Strategic Partners (BD) | ||||||||||
Airdrop #1 | ||||||||||
GTM | ||||||||||
Treasury | ||||||||||
Incentivization | ||||||||||
Emissions | ||||||||||
Airdrop #2 | ||||||||||
Liquidity Pool | ||||||||||
Sum | 100.00% |
Allocation | Percentage | Tokens | Date 1 | Amount 1 | Date 2 | Amount 2 | Date 3 | Amount 3 | Check Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airdrop #2 |